血液がんの移植件数(近畿)
■ 近畿
数字は患者数(A)骨髄移植、(B)末梢血幹細胞移植、(C)臍帯血移植
都道府県 病院名 A B C
三重
山田赤十字 (内) 5 1 0
三重大 (血) 3 2 0
(小) 3 0 0
鈴鹿回生 (内) 2 0 0
鈴鹿中央総合 (内) 0 1 1
滋賀
滋賀医大 (血) 4 6 1
(小) 3 0 1
県立小児保健医療セ (血) 1 0 0
京都
京都大 (血) 27 3 2
(小) 4 1 2
京都第1赤十字 (血) 6 6 1
府立医大 (血) 5 8 5
京都桂 (血) 4 1 0
京都市立 (小) 1 1 0
社会保険京都 (内) 0 2 0
大阪
大阪市立大 (血) 11 6 6
府立母子保健総合医療セ (血) 11 2 1
府立成人病セ (血) 10 6 5
大阪大 (小) 9 0 1
(血) 8 8 5
市立泉佐野 (内) 9 4 9
大阪赤十字 (血) 7 6 9
近畿大 (血) 5 5 0
(小) 1 0 0
関西医大 (血) 4 5 3
(小) 2 0 0
大阪市立総合医療セ (小) 4 0 3
(血) 3 3 1
松下記念 (小) 2 0 0
(血) 0 6 1
国・大阪南医療セ (内) 1 1 2
市立岸和田市民 (血) 0 1 3
兵庫
先端医療セ 19 2 6
県立成人病セ (血) 6 4 1
兵庫医大 (血) 5 2 19
(小) 0 0 1
神戸大 (小) 5 0 1
(血) 1 5 9
県立こども (血) 4 2 5
社会保険神戸中央 (内) 0 1 0
神戸市立中央市民 (小) 0 0 1
奈良
天理よろづ相談所 (血) 23 3 6
和歌山
県立医大 (小) 1 0 1


